Гребные винты к лодочному мотору Ямаха | 3 лопасти | 4 лопасти | Сталь | |
SOLAS | Amita 3 | Amita 4 | New Saturn | |
1 | 9,9-20 л.с. | 0 | ||
2 | 20-30 л.с. | 0 | 0. | 0. |
3 | 40-60 л.с. | 0 | 00р. | 0р. |
4 | 60-130 л.с. | 0 |
9,9-20 л.с. Китай 0р
20-30 л.с. Китай 0р
40-60 л.с. Китай 0р
60-140 л.с Китай 0р