Гребные винты к лодочному мотору Тохатсу | 3 лопасти | 4 лопасти | Сталь | ||
SOLAS | Amita 3 | Amita 4 | New Saturn | Примечание | |
1 | 4-9,8 л.с. | 0 | |||
2 | 9,9-20 л.с. | 0 | |||
3 | 25-30 л.с. | 0 | 0 | 0 | |
4 | 35-70 л.с. | 0 | 0 | 0 | необходим установочный комплект |
5 | 60-140 л.с. | 0 |
9,9-18 л.с Китай 0р
25-30 л.с. Китай 0р
35-70 л.с. Китай 0р