Гребные винты к лодочному мотору Сузуки | 3 лопасти | 4 лопасти | Сталь | ||
Amita 3 | Amita 4 | New Saturn | |||
1 | 9,9-15 л.с. | 5150.00 | |||
2 | 20-30 л.с. | 6150.00 | 6790.00 | 15990,00 | |
3 | 40-60 л.с. | 8150.00 | 9190,00 | 21990,00 | |
4 | 70-140 л.с. | 9650.00 |
9,9-15л.с. Китай 2880р
20-30л.с Китай 3990р
Иркутск